Die IMG-Tags enthalten die passende Breiten und Höheninformation damit die Bilder im richtigen Verhältnis dargestellt werden. Die tatsächliche Größe hängt von den Browsereinstellungen und der Bildschirmauflösung ab.
SQCIF, 12288 Pixel, 128x96, 4:3=1,3333

PSP Vorschaubild, 19200 Pixel, 160x120, 4:3=1,3333 M4V123456THM
QCIF, 25344 Pixel, 176x144, 11:9=1,2222

Nokia N-Gage, 36608 Pixel, 176x208, 11:13=0,8461

OGO, Gameboy Micro, 38400 Pixel, 240x160, 3:2=1,5

QVGA, GP-35, PSP-Sony-Filmauflösung, 76800 Pixel, 320x240, 4:3=1,3333

CIF, 101376 Pixel, 352x288, 11:9=1,2222

portabler DVD-Player, 112320 Pixel, 480x234, 80:39=2,0513

GP-43, PSP volle Auflösung, 130560 Pixel, 480x272, 30:17=1,7647

VGA, 307200 Pixel, 640x480, 4:3=1,3333

4cif, 405504 Pixel, 704x576, 11:9=1,2222

PAL, 442368 Pixel, 768x576, 4:3=1,3333

Impressum: Die Daten gemäß Teledienstgesetz über den Verantwortlichen für diese Seite finden Sie bei der Internic.
Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2008